Accionamiento electromecánico, BP Series
El accionamiento electromecánico de la serie BP está diseñado para el ajuste a presión de precisión en un rango de fuerza de 10 a 200kN. Integra el accionamiento electromecánico con sistemas de monitorización de fuerza-desplazamiento para optimizar el proceso, mejorando la calidad del producto y la eficiencia energética, a la vez que aumenta la eficacia de la producción. El accionamiento proporciona un control de proceso integrado, garantizando la trazabilidad y optimizando el proceso de producción.
Dimensiones
| Modelo | Carrera | A | B | C | D | E (g6) | F (G6) | G1 | G2 | H1 | H2 | J (H7) | K (H7) |
| | 300 | 680 | 250 | ⌀92 | 115 | ⌀68 | ⌀32 | ⌀84 | M5-10 | ⌀40 | M5-10 | ⌀4-10 | ⌀4-10 |
| | 300 | 776 | 285 | ⌀119 | 137 | ⌀85 | ⌀38 | ⌀108 | M6-12 | ⌀52 | M6-12 | ⌀5-10 | ⌀5-10 |
| | 300 | 862 | 345 | ⌀148 | 167 | ⌀110 | ⌀54 | ⌀135 | M8-16 | ⌀67 | M8-16 | ⌀6-10 | ⌀6-10 |
| | 300 | 938 | 390 | ⌀178 | 187 | ⌀134 | ⌀60 | ⌀163 | M10-20 | ⌀90 | M10-20 | ⌀8-15 | ⌀6-10 |
| | 300 | 985 | 410 | ⌀198 | 207 | ⌀154 | ⌀80 | ⌀183 | M10-20 | ⌀110 | M12-24 | ⌀8-15 | ⌀6-10 |
| | 300 | 1108 | 501 | ⌀228 | 241 | ⌀172 | ⌀85 | ⌀208 | M12-24 | ⌀115 | M12-24 | ⌀8-15 | ⌀8-15 |
Parámetros técnicos
| Modelo | SMT-BP-10-300 | SMT-BP-30-300 | SMT-BP-60-300 | SMT-BP-100-300 | SMT-BP-150-300 | SMT-BP-200-300 |
| Presión nominal (kN) | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 |
| Max. carrera (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Max. velocidad (mm/s) | 300 | 200 | 200 | 160 | 110 | 140 |
| Precisión de desplazamiento repetitivo (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Precisión en la medición de fuerza (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voltaje nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Vida útil | >5 millones | >5 millones | >5 millones | >5 millones | >5 millones | >5 millones |
| Entorno aplicable | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
Parámetros técnicos del sistema de software
| Canal | 1 canal de presión, 1 canal de desplazamiento |
| Sensor de desplazamiento externo | Compatible |
| Sensor de presión externo | Compatible |
| Frecuencia de adquisición de datos | 10kHz |
| Filtro de paso bajo | 0.1-2000Hz |
| Relación de curva | Y=f(x),Y=f(t),Y=f(X),X=f(t) |
| Puntos de muestreo de la curva | 5,000,000 |
| Registros de almacenamiento de datos | 100000 |
| Visualización en pantalla dividida | Monitorea 4 pulsaciones simultáneamente |
| Canales de E/S | 8 entradas, 8 salidas |
| Tipos de bus | Profinet/Ethernet IP/EtherCAT/CClink/Modbus/CanOpen |
| Tipo de ventana de evaluación | Lineal: límite de fuerza, límite de desplazamiento, histéresis de fuerza, histéresis de desplazamiento Rectángulo: Definición de entrada/salida para cuatro lados Envolvente: Tipo personalizado, tipo de tolerancia de envolvente, generación automática de tipo de línea de envolvente, registro automático de valores x/y del punto de inflexión en la tendencia de la curva Integración de múltiples ventanas de evaluación |
Componentes
Prensa servoaccionada
Controlador de servomotor
Instrumento de monitoreo de procesos
Instrumento de visualización
Cables de soporte
Ventajas clave
- El accionamiento electromecánico es un dispositivo que combina ensamblaje y medición en una sola unidad. Puede integrarse tanto en estaciones de trabajo semiautomáticas como en líneas de ensamblaje totalmente automatizadas.
- El accionamiento monitoriza eficazmente la fuerza y el desplazamiento durante procesos de ensamblaje de alta velocidad y precisión, como el ajuste a presión, el conformado, el remachado, el estampado y las pruebas elásticas.
- Contribuye a reducir los costes de fabricación, ensamblaje e inspección, al tiempo que satisface las crecientes exigencias de mecanizado de precisión y estándares de fabricación más elevados.
- El accionamiento permite un ensamblaje, evaluación, optimización y análisis inteligentes, generando valor para los clientes.
Aplicaciones
El ajuste a presión servoaccionado se utiliza ampliamiente en las siguientes industrias:
Equipo de clinchado inteligente para torre de choque NEV
Equipos de ajuste y remachado de precisión para brazos de control de automóviles
Unidad de ajuste y remachado de precisión para subchasis traseros de automóviles
Procesos aplicables
Formado
Prueba
Estampado
Gofrado
Embutido
Sellado
Remachado
Corte
Doblado
Compresión
Clinchado
Ajuste a presión






